Xiaomi Poco X3 GT Price in Pakistan
Xiaomi Poco X3 GT Price in Pakistan
پاکستان میں ہے Xiaomi میں Poco X3 GT قیمت روپے ہونے کی توقع ہے. 49،999۔ ژیومی پوکو ایکس 3 جی ٹی کو 31 اگست 2021 کو لانچ ہونے کی امید ہے۔ یہ ژیومی کا 8 جی بی ریم / 256 جی بی انٹرنل اسٹوریج کا مختلف ورژن ہے جو گرے ، بلیو / گرین ، وائٹ رنگوں میں دستیاب ہے۔
ژیومی پوکو X3 لانچ کرنے کی تیاری کر رہی ہے جسے آخر میں مانیکر جی ٹی مل گیا ہے۔ چینی کمپنی ایک نئے اسمارٹ فون پر کام کر رہی ہے ، جو عالمی سطح پر لانچ ہوگی۔یہ ریڈمی نوٹ 10 پرو 5 جی کا دوبارہ نامزد ہوگا جو گذشتہ ماہ چین میں لانچ کیا گیا تھا
اسمارٹ فون کو میڈیا ٹیک MT6891Z Dimensity 1100 5G کا چپ سیٹ ملا۔ جو سب سے طاقتور چپ سیٹ ہے اور اس ہینڈسیٹ کو زیادہ طاقت بخشنے کے لئے۔ اس آلے کو انتہائی تیز رفتار بنانے کے لئے ژیومی کے پوکو ایکس 3 جی ٹی کے اندر 2.6 گیگا ہرٹز آکاٹا کور پروسیسر ہے۔ اور اس اسمارٹ فون کے اندر مالی-جی 77 ایم سی 9 کا جی پی یو بھی ہے۔ اسمارٹ فون کی ڈسپلے اسکرین کا سائز 6.6 انچ ہے اور یہ صارف کو مکمل ایچ ڈی کے علاوہ 1080 2400 پکسلز کی ریزولوشن کے ساتھ فراہم کرے گا۔
ژیومی پوکو X3’s میں آئی پی ایس LCD Capacitive ٹچ اسکرین ہے۔
Xiaomi Poco X3 GT Price in Pakistan
ژیومی پوکو X3 جی ٹی تفصیلی وضاحتیں
Build | OS | Android 11 OS | |
---|---|---|---|
UI | MIUI 12.5 | ||
Dimensions | 163.3 x 75.9 x 8.9 mm | ||
Weight | 193 g | ||
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | ||
Colors | Gray, Blue/Green, White | ||
Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | ||
5G Band | SA/NSA/Sub6 | ||
Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
Chipset | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) | ||
GPU | Mali-G77 MC9 | ||
Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
Size | 6.6 Inches | ||
Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~399 PPI) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass Victus | ||
Extra Features | 120Hz refresh rate | ||
Memory | Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM | |
Card | microSDXC (dedicated slot) | ||
Camera | Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97″, PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0″ + 2 MP, f/2.4, (macro), dual-LED dual-tone flash | |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR) | ||
Front | 16 MP | ||
Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE | ||
GPS | A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | ||
Radio | FM Radio with recording | ||
USB | USB Type-C 2.0 | ||
NFC | Yes | ||
Infrared | Yes | ||
Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A (CA), 5G capable | ||
Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
Audio | 24-bit/192kHz audio Tuned by JBL, Speaker Phone | ||
Browser | HTML5 | ||
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
Games | Built-in + Downloadable | ||
Torch | Yes | ||
Extra | IP53, dust and splash protection, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | ||
Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
– Fast charging 67W, 100% in 42 min (advertised), USB Power Delivery 3.0 |
Price |
Price in Rs: Coming Soon (Expected Rs: 49,999) Price in USD: $NA |
---|
Xiaomi Mi Mix Fold price in Pakistan
8 thoughts on “Xiaomi Poco X3 GT Price in Pakistan”